Dati del prodotto
| xFUME® ADVANCED W3 (115 V) | xFUME® ADVANCED W3 (230 V) |
|---|---|---|
Tensione di rete | 115 V | 230 V |
Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rete di alimentazione Zmax | – | 0,249 Ω |
Potenza di propulsione | 2x 0,8 kW | 2x 0,8 kW |
Superficie filtrante | 2x 0,8 m² | 2x 0,8 kW |
Diametro di raccordo tubo di aspirazione | 60 mm | 60 mm |
Portata volumetrica d'aria max.1 | 260 m³/h | 260 m³/h |
Tipo di generatore di depressione | Motore veloce | Motore veloce |
Livello di pressione sonora LpA | < 72 dB (A) | 260 m³/h |
Pressione massima dell’aria in ingresso | da 5 a 6 bar | da 5 a 6 bar |
Fusibile lato rete | 2x 12,5 A | 16 A |
Peso | 40 kg | 40 kg |
Dimensioni (LxPxA) | 370 mm x 370 mm x 900 mm | 370 mm x 370 mm x 900 mm |
1x tubo di aspirazione lungo 5 m allacciato, secondo attacco chiuso.
Per la portata volumetrica da predisporre sul raccordo per il raggiungimento della velocità indotta effettiva Vi richiesta dalla norma DIN EN ISO 21904, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del relativo apparecchio di rilevamento dei fumi.