Données du produit
| xFUME® ADVANCED W3 (115 V) | xFUME® ADVANCED W3 (230 V) |
|---|---|---|
Tension du réseau | 115 V | 230 V |
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Réseau d'alimentation Zmax | – | 0,249 Ω |
Puissance d'entraînement | 2x 0,8 kW | 2x 0,8 kW |
Surface de filtration | 2x 0,8 m² | 2x 0,8 kW |
Diamètre de raccordement du tuyau d'extraction | 60 mm | 60 mm |
Débit volumique d'air maximal1 | 260 m³/h | 260 m³/h |
Type de générateur de sous-vide | Moteur à grande vitesse | Moteur à grande vitesse |
Niveau de pression acoustique LpA | < 72 dB (A) | 260 m³/h |
Pression d'air d'entrée max. | 5 à 6 bar | 5 à 6 bar |
Fusible côté secteur | 2x 12,5 A | 16 A |
Poids | 40 kg | 40 kg |
Dimensions (L x l x H) | 370 mm x 370 mm x 900 mm | 370 mm x 370 mm x 900 mm |
1x tuyau d'extraction longueur 5 m raccordé, deuxième raccord fermé.
Consulter le manuel d'utilisation de l’unité de détection de gaz de fumée correspondante pour connaître le débit volumique à préparer au niveau de la pièce de jonction afin d’atteindre la vitesse induite effective Vi exigée par la norme DIN EN ISO 21904.