Datos de productos
| xFUME® ADVANCED W3 (115 V) | xFUME® ADVANCED W3 (230 V) |
|---|---|---|
Tensión de red | 115 V | 230 V |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Red de alimentación Zmax | – | 0,249 Ω |
Potencia de accionamiento | 2x 0,8 kW | 2x 0,8 kW |
Superficie de filtración | 2x 0,8 m² | 2x 0,8 kW |
Diámetro de conexión de la manguera de aspiración | 60 mm | 60 mm |
Caudal de aire máx.1 | 260 m³/h | 260 m³/h |
Tipo de generador de vacío | Motor de alta velocidad | Motor de alta velocidad |
Nivel de presión acústica LpA | < 72 dB (A) | 260 m³/h |
Presión máx. del aire de entrada | de 5 a 6 bar | de 5 a 6 bar |
Fusible del lado de la red | 2x 12,5 A | 16 A |
Peso | 40 kg | 40 kg |
Dimensiones (larg. x anch. x alt.) | 370 mm x 370 mm x 900 mm | 370 mm x 370 mm x 900 mm |
1x manguera de extracción de 5 m de longitud conectada, segunda conexión cerrada.
Consulte el manual de instrucciones del respectivo equipo de captación de gas de humo para conocer el caudal en la pieza de conexión para alcanzar la velocidad inducida Vi real que se requiere de acuerdo con la norma DIN EN ISO 21904.