设备数据
| xFUME® ADVANCED (115 V) | xFUME® ADVANCED (230 V) |
---|---|---|
电源电压 | 115 V | 230 V |
额定频率 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
驱动功率 | 2x 0.8 kW | 2x 0.8 kW |
过滤面积 | 2x 0.8 m² | 2x 0.8 m² |
高真空软管的接口直径 | 60 mm | 60 mm |
最大空气体积流量1 | 340 m³/h | 340 m³/h |
真空发生器类型 | 快速运转电机 | 快速运转电机 |
声压电平 LpA | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
最大输入气压 | 5 至 6 bar | 5 至 6 bar |
重量 | 40 kg | 40 kg |
尺寸(长x宽x高) | 370 mm x 370 mm x 940 mm | 370 mm x 370 mm x 940 mm |
1
连接 1x 长度 5 m 的高真空吸气软管,第二个接口需封闭。
为了达到 DIN EN ISO 21904 要求的实际诱导速度 Vi ,需要在连接件上提供的体积流量,请参见对应烟尘净化设备的操作手册。