Dados do aparelho
| xFUME® ADVANCED 115 V | xFUME® ADVANCED 230 V |
---|---|---|
Tensão de rede | 115 V | 230 V |
Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Potência de entrada | 2x 0,8 kW | 2x 0,8 kW |
Área filtrante | 2x 0,8 m² | 2x 0,8 m² |
Diâmetro de conexão dos tubos de aspiração | 60 mm | 60 mm |
Máx. vazão volumétrica de ar1 | 340 m³/h | 340 m³/h |
Tipo do gerador de pressão negativa | Motor de rotor rápido | Motor de rotor rápido |
Nível de pressão sonora LpA | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
Pressão do ar de entrada máx. | 5 a 6 bar | 5 a 6 bar |
Peso | 40 kg | 40 kg |
Dimensões (C x L x A) | 370 mm x 370 mm x 940 mm | 370 mm x 370 mm x 940 mm |
1x mangueira de extração de 5 m de comprimento conectada, segunda conexão fechada.
O fluxo de volume a ser fornecido no conector para se atingir a velocidade induzida real Vi exigida pela norma DIN EN ISO 21904 pode ser encontrado nas instruções de funcionamento do dispositivo de detecção de gás de combustão correspondente.