장치 데이터
| xFUME® ADVANCED (115V) | xFUME® ADVANCED (230V) |
---|---|---|
전압 | 115V | 230V |
정격 주파수 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
구동 출력 | 2x 0.8kW | 2x 0.8kW |
필터 면적 | 2x 0.8m² | 2x 0.8m² |
흡입 호스 연결 직경 | 60mm | 60mm |
최대 공기 유량1 | 340m³/h | 340m³/h |
음압 발생기 유형 | 고속 모터 | 고속 모터 |
음압 레벨 LpA | <68dB(A) | <68dB(A) |
최대 입구 공기압 | 5 ~ 6bar | 5 ~ 6bar |
무게 | 40kg | 40kg |
치수(길이×폭×높이) | 370mm x 370mm x 940mm | 370mm x 370mm x 940mm |
1
길이 5m의 흡입 호스 1개가 연결됨, 두 번째 연결부는 닫혀 있음.
DIN EN ISO 21904에 따라 요구되는 실제 유도 속도 Vi에 도달하기 위해 연결핀에 공급되어야 하는 체적 유량은 해당 매연흡입토치의 사용 설명서를 참조하십시오.