装置データ
| xFUME® ADVANCED (115 V) | xFUME® ADVANCED (230 V) |
---|---|---|
電源電圧 | 115 V | 230 V |
公称周波数 | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
駆動力 | 2x 0.8 kW | 2x 0.8 kW |
フィルター表面積 | 2x 0.8 m² | 2x 0.8 m² |
吸引ホースの接続部直径 | 60 mm | 60 mm |
最大空気フローレート1 | 340 m³/h | 340 m³/h |
真空発生装置の種類 | 高速モーター | 高速モーター |
音圧レベルLpA | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
最大入力空気圧 | 5~6 bar | 5~6 bar |
重量 | 40 キログラム | 40 キログラム |
寸法(長さ×幅×高さ) | 370 mm x 370 mm x 940 mm | 370 mm x 370 mm x 940 mm |
1
1× 長さ5 mの吸引ホースを接続、2番目のコネクタを閉鎖。
DIN EN ISO 21904に応じて要求される実際に誘導される速度 Vi に達するためにコネクタで提供すべきフローレートに関しては、対応するヒューム収集装置の取扱説明書を参照してください。