

| Según EN 60 974-7: | ||
| Refrigeración: | Aire | |
| Rango: | 110 A Ciclo de trabajo 60% | |
| Suministro de gas: | Aire comprimido en ambos: Plasma gas y refrigerante | |
| Presión de aire: | 4,8 - 7,0 bar | |
| Presión de trabajo: | 5,5 bar | |
| Volumen de aire requerido: |
155l/min. en 5,5 bar |
|
| Post gas: | aprox. 60 seg. | |
| Voltaje de arranque: | 7 kV | |
| Grosor de corte: | max. 40 mm en 110 A | |
| Dependiendo del material a cortar y de la fuente de potencia | ||